0,1 | ALBERTO CALDERINI JUNIOR | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
0,1 | AMAURI GOBBO | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | ANA BARBOSA DE QUEIROZ | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO CARLOS BATISTA | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO CARLOS CAMARGO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO CARLOS VIANA | PV | 28/09/2007 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO FERNANDO CAZAO | PV | 28/09/2007 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ANTONIO PAULO BIANCHINI | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA | PV | 30/09/1999 | REGULAR |
0,1 | ARI OSVALDO MARINI | PV | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | CARLOS ALBERTO MARAGNO | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | CELIS CALDERINI MANDUCA FERREIRA | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
0,1 | CICERO JOSE REZENDE | PV | 28/09/2007 | REGULAR |
0,1 | CILENE DE CAMPOS LASTRO | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
0,1 | CLAUDEMIR VITAL | PV | 28/09/1999 | REGULAR |
0,1 | CLEIDE LUCAS | PV | 30/09/1999 | REGULAR |
0,1 | CRISTIANO NOVAIS TIAGO | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
0,1 | DALTON MINGANTE | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | DANIEL CONTRO LOPES | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | EDESIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | EDUARDO RIBEIRO FILHO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ELIETE APARECIDA ANDREOLI | PV | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | EVALDO GOMES DO NASCIMENTO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | FÁBIO BARBOSA DE QUEIROZ | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | FERNANDO LUIZ RAMOS | PV | 02/10/2011 | REGULAR |
0,1 | FRANCISCO CARLOS DE MORAES | PV | 09/09/2003 | REGULAR |
0,1 | GABRIELE APARECIDA NUNES PINTO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | GELSON APARECIDO FERREIRA SALES | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | GENI MARIA DA SILVA | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | GILBERTO JUNIOR NASCIMENTO | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | GINEZ ANTONIO FERNANDES | PV | 28/09/2007 | REGULAR |
0,1 | GUSTAVO MANDUCA FERREIRA | PV | 01/10/2003 | REGULAR |
0,1 | ISABEL APARECIDA POMPEU RIBEIRO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ISABEL CORRÊA DE ALMEIDA SENISE | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | JAIR LINO DOS SANTOS | PV | 28/09/1999 | REGULAR |
0,1 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | PV | 29/09/1999 | REGULAR |
0,1 | JOSE CARLOS ESPERANÇA | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | JOSE LUIZ MARTINELO | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
0,1 | JOSEFA MENDES DOS SANTOS | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | JOSIANE GARALUZ PINHEIRO | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | LUIZ CARLOS ZAGUETTI | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | LUIZ VALENTIM BERTAZINI JUNIOR | PV | 10/10/2003 | REGULAR |
0,1 | MAIRA GODOY GOBBI | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | MARCELO COAN | PV | 02/10/2011 | REGULAR |
0,1 | MARCIO ALEXANDRE SENISE | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | MARIA JOSE GOES SALES | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | MARIA JOSÉ MENEGHIM BOTÃO | PV | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | MARIELLE GODOY GOBBI | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | MARIO ANGELO VIEIRA | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | NATANIEL CAMARGO SALES | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | NEIDE FATIMA BAPTISTA VIEIRA | PV | 18/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | NUBIA KARIM FELIX DA SILVA | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ORLANDO MARTINS | PV | 02/10/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | PATRICIA HELENA GONÇALVES | PV | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | PEDRO OSWALDO RISSO | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | RAQUEL FABRICIO | PV | 30/09/1999 | REGULAR |
0,1 | RENATO FRANCISCO | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | ROSALI RAMOS DA SILVA ESPERANÇA | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | SANDRA VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PV | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | SERGIO PACHESKI MORENO QUILIS | PV | 02/04/2007 | REGULAR |
0,1 | SILVANIA CESARINO | PV | 30/09/1999 | REGULAR |
0,1 | SIMONE DE OLIVEIRA MOURA | PV | 02/10/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | SONALI DE CAMARGO SILVEIRA | PV | 09/09/2003 | REGULAR |
0,1 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA PRATO | PV | 21/09/1999 | REGULAR |
0,1 | TARCIO VINÍCIUS DA SILVA CONCEIÇÃO | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | VIVIANI PERES LOPES | PV | 02/10/2011 | SUB JUDICE |
0,1 | WANDERLEY ALVARES | PV | 18/09/2011 | REGULAR |
0,1 | WANDERLEY ALVARES JUNIOR | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | WASHINGTON OLIVEIRA NASCIMENTO | PV | 27/09/2011 | REGULAR |
0,1 | WILSON ANANIAS | PV | 30/09/2003 | REGULAR |
PV
Filiados do PV para eleições 2012
Assinar:
Postagens (Atom)